<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcon Master cad 3D</title>
	<atom:link href="http://www.arconmaster.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arconmaster.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rendering in tempo reale e Fotoinserimento</title>
		<link>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/rendering-in-tempo-reale-e-fotoinserimento/</link>
		<comments>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/rendering-in-tempo-reale-e-fotoinserimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione 3D e Rendering in tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoinserimento]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggiata virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering in tempo reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconmaster.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[( Clicca sul video e guarda la facilità d&#8217;uso del programma ) MasterCAD 3D ha un motore di rendering molto potente con una velocità di renderizzazione davvero sorprendente. Un vero Rendering “in tempo reale” senza Ray Tracing quindi senza complessi calcoli che allungano i tempi di renderizzazione. Il calcolo delle luci, dei riflessi e delle ombre richiede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/rendering-in-tempo-reale-e-fotoinserimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione Scale 3D con editor completo</title>
		<link>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/le-scale/</link>
		<comments>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/le-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione 3D e Rendering in tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[Alzate e pedate]]></category>
		<category><![CDATA[Progettazione scale]]></category>
		<category><![CDATA[Scale in 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Struttura scale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconmaster.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Le scale create con MasterCAD 3D possono essere progettate e personalizzate in diversi modi fino ad arrivare a delle scale complesse. Il programma ne verifica la fattibilità reale con i relativi valori, per numero di alzate e profondità di pedata. In ogni momento del progetto è possibile modificare ed aggiornare la scala, anche agendo sui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/le-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione 3D facile con ArCon Master</title>
		<link>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/la-progettazione-con-arcon-master/</link>
		<comments>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/la-progettazione-con-arcon-master/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progettazione 3D e Rendering in tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[Arcon Master Cad in Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Locali in automatico]]></category>
		<category><![CDATA[Stratigrafia dei muri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arconmaster.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[( Clicca sul video e ascolta la voce che descrive le operazioni ) ArCon Master dispone di un ricco elenco di strumenti che consentono di progettare l’edificio o il singolo ambiente 3D secondo le proprie esigenze con estrema facilità, quindi risparmiando tempo nella progettazione. Usando Arcon Master la planimetria è visualizzata in 2D ma in realtà ogni muro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arconmaster.com/progettazione-3d/la-progettazione-con-arcon-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

